| General - Femenil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 9 | 1 | 1 | 1027 | Team Hoka | Edo de Mexico | |||||
| 10 | 2 | 2 | 1021 | Guadalajara | ||||||
| 16 | 3 | 3 | 1101 | Santiago nl | ||||||
| TOTAL de General - Femenil: 3 | ||||||||||
| General - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 1 | 1 | 1 | 1014 | El Salvador | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 1094 | Arteaga trailing team | Arteaga | |||||
| 3 | 3 | 3 | 1107 | Terra 360mx | Ciudad de México | |||||
| 4 | 4 | 4 | 1017 | CDMX | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 1095 | The North Face | Monterrey | |||||
| 6 | 6 | 6 | 1103 | Monterrey | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 1099 | Aquiles MD | León | |||||
| 8 | 8 | 8 | 1060 | Ardennas | Hermosillo | |||||
| 11 | 9 | 9 | 1033 | Monterrey, NL | ||||||
| 12 | 10 | 10 | 1011 | Xtrail México | Querétaro | |||||
| 13 | 11 | 11 | 1009 | Newteam | Veracruz | |||||
| 14 | 12 | 12 | 1032 | Tijuana | ||||||
| 15 | 13 | 13 | 1013 | Cdmx | ||||||
| 17 | 14 | 14 | 1006 | HE GO | Zapopan | |||||
| 18 | 15 | 15 | 1031 | ZAANDAM | ||||||
| 19 | 16 | 16 | 1023 | Acuña | ||||||
| 20 | 17 | 17 | 1030 | STC Metro | Mexico | |||||
| 21 | 18 | 18 | 1003 | N | Cd. Juarez | |||||
| 22 | 19 | 19 | 1102 | Montemorelos | ||||||
| TOTAL de General - Varonil: 19 | ||||||||||
