Libre - Femenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
12 | 1 | 0 | 3207 | Natural Runners | Ciuadad de Mexico | |||||
16 | 2 | 0 | 3075 | Squadra Elite | Monterrey | |||||
24 | 5 | 1 | 3210 | Aquiles MD | Cancun | |||||
30 | 6 | 2 | 3150 | Trs | Monterrey | |||||
42 | 9 | 3 | 3088 | Animales de Montaña | Buenos Aires | |||||
49 | 11 | 4 | 3128 | Ardennas | San Pedro Garza García | |||||
50 | 12 | 5 | 3119 | Monterrey | ||||||
55 | 13 | 6 | 3062 | MRC | Monterrey | |||||
58 | 14 | 7 | 3037 | Procoach | Monterrey | |||||
59 | 15 | 8 | 3026 | Santiago | ||||||
60 | 16 | 9 | 3101 | Guadalupe | ||||||
61 | 17 | 10 | 3007 | Monterrey, NL | ||||||
63 | 18 | 11 | 3135 | Durango | ||||||
71 | 21 | 12 | 3109 | Renegados Runners | Victoria tamaulipas | |||||
75 | 22 | 13 | 3201 | Legion running | Torreón | |||||
79 | 25 | 14 | 3083 | Apodaca, NL | ||||||
92 | 28 | 15 | 3118 | Leopardos Runners | Victoria | |||||
98 | 29 | 16 | 3014 | Sabinas Coahuila | ||||||
TOTAL de Libre - Femenil: 18 | ||||||||||
Master - Femenil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
17 | 3 | 0 | 3102 | León | ||||||
19 | 4 | 1 | 3182 | SQUADRA ELITE | MONTERREY | |||||
35 | 7 | 2 | 3129 | CC running club | Corpus Christi | |||||
40 | 8 | 3 | 3141 | Procoach | Monterrey | |||||
43 | 10 | 4 | 3130 | PROCOACH | Monterrey | |||||
64 | 19 | 5 | 3097 | TeamCKB | Monterrey, NL | |||||
77 | 24 | 6 | 3067 | Not Fast, Just Fourious | Monterrey | |||||
82 | 26 | 7 | 3052 | Corredores Río La Silla | Monterrey, NL | |||||
TOTAL de Master - Femenil: 8 | ||||||||||
Veteranos - Femenil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
67 | 20 | 1 | 3001 | Natalia´s Team | Sta Catarina | |||||
76 | 23 | 2 | 3049 | casino del valle | Monterrey, NL | |||||
91 | 27 | 3 | 3023 | SI GALGOS DE ALLENDE, COAHUILA | ALLENDE | |||||
TOTAL de Veteranos - Femenil: 3 | ||||||||||
Libre - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
1 | 1 | 0 | 3111 | Port Charlotte | ||||||
2 | 2 | 0 | 3089 | McAllen | ||||||
3 | 3 | 0 | 3012 | Santa Catarina | ||||||
4 | 4 | 1 | 3039 | Monterrey | ||||||
5 | 5 | 2 | 3205 | Trivs | Metepec | |||||
6 | 6 | 3 | 3072 | Monterrey | ||||||
7 | 7 | 4 | 3008 | LOS TRIVS | Toluca | |||||
8 | 8 | 5 | 3144 | Puente Running club | Santa catarina | |||||
9 | 9 | 6 | 3010 | 3xtreme | San Pedro Garza Garcia | |||||
10 | 10 | 7 | 3064 | No aplica | Monterrey | |||||
11 | 11 | 8 | 3206 | Los Trivs | Toluca | |||||
13 | 12 | 9 | 3035 | Natural Runners | Ciuadad de Mexico | |||||
14 | 13 | 10 | 3120 | Garcia | ||||||
18 | 15 | 11 | 3131 | Monterrey, NL | ||||||
20 | 16 | 12 | 3071 | KRAKENS | Apodaca | |||||
23 | 19 | 13 | 3140 | PROCOACH | Monterrey | |||||
27 | 22 | 14 | 3002 | Monterrey | ||||||
28 | 23 | 15 | 3122 | Santiago | ||||||
29 | 24 | 16 | 3059 | Squadra elite | Juarez | |||||
32 | 26 | 17 | 3087 | Durango | ||||||
33 | 27 | 18 | 3040 | Monterrey | ||||||
34 | 28 | 19 | 3181 | Veracruz | ||||||
41 | 33 | 20 | 3098 | No aplica | Río Bravo, Tamaulipas | |||||
45 | 35 | 21 | 3094 | Montemorelos | ||||||
47 | 37 | 22 | 3085 | Ardennas | Monterrey | |||||
48 | 38 | 23 | 3091 | Durango | ||||||
51 | 39 | 24 | 3074 | Ardennas | Monterrey | |||||
52 | 40 | 25 | 3095 | Santiago Trekking | Santiago | |||||
53 | 41 | 26 | 3113 | Cd victoria | ||||||
54 | 42 | 27 | 3080 | TRS | Monterrey | |||||
56 | 43 | 28 | 3209 | Iconn Runners | Apodaca | |||||
57 | 44 | 29 | 3078 | no/ninguno | Santa Catarina, NL | |||||
65 | 46 | 30 | 3103 | Memetisa | Monterrey | |||||
68 | 48 | 31 | 3112 | Pace Runners | SALTILLO | |||||
83 | 57 | 32 | 3092 | Santiago, NL | ||||||
94 | 66 | 33 | 3031 | Monterrey | ||||||
95 | 67 | 34 | 3021 | Santiago | ||||||
96 | 68 | 35 | 3202 | Apodaca, Nuevo Leon | ||||||
TOTAL de Libre - Varonil: 38 | ||||||||||
Master - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
15 | 14 | 1 | 3068 | Guadalupe | ||||||
21 | 17 | 2 | 3081 | Monterrey | ||||||
25 | 20 | 3 | 3096 | Aquiles MD | Cancun | |||||
26 | 21 | 4 | 3090 | Corredores del Valle | Monterrey | |||||
31 | 25 | 5 | 3212 | Durango | ||||||
36 | 29 | 6 | 3015 | PROTRAIL | Guadalajara | |||||
39 | 32 | 7 | 3099 | Monterrey, NL | ||||||
46 | 36 | 8 | 3057 | Monterrey | ||||||
66 | 47 | 9 | 3124 | Monterrey | ||||||
78 | 54 | 10 | 3143 | Apodaca | ||||||
80 | 55 | 11 | 3175 | CUBO TRAIL | General Escobedo | |||||
81 | 56 | 12 | 3022 | Allende NL | ||||||
85 | 59 | 13 | 3082 | Monterrey | ||||||
88 | 62 | 14 | 3056 | Monterrey | ||||||
90 | 64 | 15 | 3108 | UNION RUNNERS (UR) | VICTORIA | |||||
93 | 65 | 16 | 3123 | CC Running Club | Corpus Christi | |||||
97 | 69 | 17 | 3107 | Victoria | ||||||
TOTAL de Master - Varonil: 17 | ||||||||||
Veteranos - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
22 | 18 | 1 | 3045 | escobedo | ||||||
37 | 30 | 2 | 3117 | Monterrey, NL | ||||||
38 | 31 | 3 | 3106 | Club CKB 2025 | San Nicolás de los Garza | |||||
44 | 34 | 4 | 3100 | Santiago, NL | ||||||
62 | 45 | 5 | 3058 | Saltillo Coahuila | ||||||
69 | 49 | 6 | 3030 | General Zuazua | ||||||
70 | 50 | 7 | 3016 | Monterrey | ||||||
72 | 51 | 8 | 3025 | El cercado | ||||||
73 | 52 | 9 | 3093 | Chapulines | Guadalupe | |||||
74 | 53 | 10 | 3125 | Santiago | ||||||
84 | 58 | 11 | 3043 | Santiago | ||||||
86 | 60 | 12 | 3041 | Integra team. | Torreon, COAH | |||||
87 | 61 | 13 | 3013 | Galgos | Morelos | |||||
89 | 63 | 14 | 3137 | #EPCI | Monterrey | |||||
TOTAL de : 14 |