Este es un Ultra Trail unico por sus escenarios y retos. Recomendado para iniciar en este deporte. / Montemorelos / Nuevo Leon
Ver Mas



Ultra Trail Montemorelos 26K| Punto | KM | Referencia | Coordenadas |
| 1 | 10 | Puerto Gringo | 25.387820, -100.202559 |
| 2 | 15 | 25.381792, -100.234915 | |
| 3 | 18 | El Salto (base de la cascada) | 25.393305, -100.240488 |
| 4 | 25 | Los Chorros | 25.411718, -100.262981 |
| 5 | 34 | 25.461636, -100.305592 | |
| 6 | 43 | Entronque al Pajonal | 25.500639, -100.343608 |
| 7 | 48 | Las Comitas | 25.528682, -100.372337 |
| 8 | 53 | Rompepicos | 25.556427, -100.395751 |
| 9 | 64 | Buenos Aires | 25.616239, -100.464208 |
| 10 | 69 | Parque II | 25.647890, -100.459195 |
| Meta | 70 | Entrada La Huasteca | 25.649397, -100.450583 |

































Este es un Ultra Trail unico por sus escenarios y retos. Recomendado para iniciar en este deporte. / Montemorelos / Nuevo Leon
Ver Mas
Este es un Ultra Trail unico por sus escenarios y retos. Recomendado para iniciar en este deporte. / Montemorelos / Nuevo Leon
Ver Mas
| Monterrey | Cel & Whatsapp |
| +52 81 1007-0404 | |